Porównanie aparatów ortodontycznych
Aparat stały | Aparat Invisalign | Aparat Clear aligner | |
---|---|---|---|
Zastosowanie | Każda wada zgryzu | Większość wad zgryzu | Małe wady zgryzu |
Konsultacja | 100 | 100 | 100 |
Plan leczenia | 200 | 2000 | 350-700 |
Wizyty kontrolne | 150 – 250 | 0 | 0 |
Cena aparatu | 1800 – 3500 za łuk | 9200–14 000 ( oba łuki ) | 750 za łuk |
Średni czas leczenia * | 2-3 lat * | 0,5-2 lat * | Od 2 do 7 miesięcy * |
Całkowity koszt leczenia ** | 6000 – 12000** | 9200-14 000** | 1400 – 9800** |
Awaryjność | małoawaryjny | Bezawaryjny | Bezawaryjny |
Częstotliwość wizyt kontrolnych | 4 – 8 tygodni | do uzgodnienia | Co miesiąc |
Rata miesięczna za całość leczenia w Medi-ratach (przy 60 ratach) *** | 150-260 | 200-276 | 30 – 242 |
Ceny podane są w PLN, cennik orientacyjny, nie jest umową
* Czas leczenia zależy od wady zgryzu i przebiegu leczenia
** Całkowity koszt leczenia zależy od długości leczenia , awaryjności , użytkowania aparatu
*** Cena podana jest orientacyjna , dokładna kwota zostanie podana po wypełnieniu wniosku kredytowego i przedstawieniu oferty przez firmę Mediraty